Inkomsten | Uitgaven | omschrijving | |
€ 5.000,00 | donatie lokale charitatieve genootschappen (op hun verzoek anoniem) | ||
€ 4.000,00 | donatie Rabobank | ||
€ 4.000,00 | donatie Stichting DAK/Keerkring | ||
€ 1.550,00 | donatie lokale kerkgenootschappen | ||
€ 500,00 | donatie Lions Club Doetinchem | ||
€ 420,00 | donatie particulieren | ||
€ 300,00 | donatie ondernemersvereniging en lokale ondernemers | ||
€ 279,51 | restitutie vakantiepark | ||
€ 245,00 | schadeafwikkeling huur vakantiewoning | ||
Inkomsten | € 16.294,51 | ||
€ 14.658,67 | kosten huur vakantiewoningen en dagtochten incl. reiskosten en zakgeld | ||
€ 176,76 | kosten bankrekening | ||
€ 67,36 | kosten drukwerk | ||
€ 64,45 | diverse kosten | ||
Uitgaven | € 14.967,24 | ||
Beginsaldo 1/1/2023 | € 5.228,85 | ||
inkomsten | € 16.294,51 | ||
uitgaven | € 14.967,24 | ||
inkomsten – uitgaven | € 1.327,27 | ||
Eindsaldo 31/12/2023 | € 6.556,12 |
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:”Calibri”; font-size:x-small } a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; } a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; } comment { display:none; }